金融资产评估价格表格?
金融资产评估表格可以根据不同的评估需求和目的进行设计。以下是一个简化的金融资产评估表格示例,包括应收利息清查评估明细表和金融企业资产评估项目核准表。
![{$gdata[title]}](https://www.gzcmjy.com/upload/img/deey7cax7fvr1o41ahocb99r9w5oyi.jpeg)
应收利息清查评估明细表
| 序号 | 欠款单位名称(结算对象) | 发生日期 | 本金 | 利息所属期 | 利息率 | 账面价值 | 调整后账面值 | 评估价值 | 增值率% | 备注 |
|------|----------------------|--------|-----|----------|-------|--------|------------|--------|--------|------|
| 1| ... | ...| ... | ... | ... | ...| ...| ...| ...| ... |
| ... | ... | ...| ... | ... | ... | ...| ...| ...| ...| ... |
| 本页小计 | ... | ...| ... | ... | ... | ...| ...| ...| ...| ... |
| 合计 | ... | ...| ... | ... | ... | ...| ...| ...| ...| ... |
填表人:评估人员
填表日期:年月日
金融企业资产评估项目核准表
| 项目 | 内容 |
|----------------------|--------------------------------------------------------------|
| 核准编号 | |
| 报送企业名称 | (盖章) |
| 报送企业负责人 | (签字) |
| 资产占有企业名称 | (盖章) |
| 资产占有企业负责人 | (签字) |
| 填报日期 | 年月日|
| 资产所在地 | 省(区、市) 市(地) 区(县)|
| 经济行为 | 一、经批准进行改组改制、拟在境内或者境外上市、以非货币资产与外商合资经营或者合作经营的经济行为; 二、经县级以上人民政府批准的其他涉及国有资产产权变动的经济行为。 |
| 评估范围 | 整体/部分资产|
| 主要评估方法 | 账面价值(万元)|
| 评估结论(万元) | |
| 资产总计 | 其中:交易性金融资产 应收利息 发放贷款和垫款 可供出售金融资产持有至到期投资长期股权投资投资性房地产抵债资产固定资产 其中:在建工程 建筑物机器设备 无形资产 其中:土地使用权 其他资产 |
| 负债总计 | |
| 净资产(股东权益) | |
| 资产评估机构名称 | 资质证书编号 注册资产评估师编号 |
| 评估基准日 | 年月日|
| 占有资产企业联系人 | 电话通讯地址 |
| 上级单位联系人 | 电话通讯地址 |
| 申请核准 | 同意申请占有资产企业盖章 上级单位盖章负责人签字: 年月日 年月日|
填表人:占有资产企业或上级单位
填表日期:年月日
这些表格可以根据具体评估需求进行调整和扩展,以确保评估过程的准确性和完整性。
免责声明:本站所有文章内容,图片,视频等均是来源于用户投稿和互联网及文摘转载整编而成,不代表本站观点,不承担相关法律责任。其著作权各归其原作者或其出版社所有。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,侵犯到您的权益,请在线联系站长,一经查实,本站将立刻删除。