鞋垫成本分析表怎么做?
鞋垫成本分析表通常需要包含以下几个部分:
![{$gdata[title]}](https://www.gzcmjy.com/upload/img/4zx5glju3c49x23l2qczyh1xl.jpeg)
部件名称:
列出鞋垫的各个组成部分,如鞋身内外、鞋头、鞋头里、后套里、中底面、前口包边、领口包边、后跟条、中底垫半插布细花布、中底板、大底贴布、前口、领口补强带、帮脚跑边带、织标等。
使用材料:
列出每个部件所使用的具体材料,如布料、塑料、橡胶等。
材料价格明细:
列出每种材料的价格,包括单位价格、单位幅宽、开对数、数量等。
单位成本:
计算每个部件的单成本,可以通过将材料价格明细中的各项费用相加得出。
材料合计:
计算所有材料的总成本。
其他费用:
包括工资、包装费用、运输费用、销售费用、财务费用等。
总成本:
将所有费用相加,得出鞋垫的总成本。
以下是一个简化的鞋垫成本分析表示例:
| 部件名称 | 使用材料 | 材料价格明细 | 单位成本 | 材料合计 | 其他费用 | 总成本 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 鞋身内外 | 布料 | 13.00元/米 | 0.3589米 | 4.66元 | | 4.66元 |
| 鞋头 | 布料 | 13.00元/米 | 0.3160米 | 4.10元 | | 4.10元 |
| 鞋头里 | 布料 | 10.80元/米 | 0.0261米 | 0.28元 | | 0.28元 |
| 后套里 | 布料 | 10.80元/米 | 0.0202米 | 0.22元 | | 0.22元 |
| 中底面 | 布料 | 10.80元/米 | 0.0441米 | 0.48元 | | 0.48元 |
| 前口包边 | 布料 | 11.80元/米 | 0.0162米 | 0.19元 | | 0.19元 |
| 领口包边 | 布料 | 11.80元/米 | 0.0275米 | 0.32元 | | 0.32元 |
| 后跟条 | 布料 | 11.80元/米 | 0.0073米 | 0.09元 | | 0.09元 |
| 中底垫半插布细花布 | 布料 | 14.50元/米 | 0.0211米 | 0.31元 | | 0.31元 |
| 中底板 | 塑料 | 21.30元/张 | 0.0191张 | 0.40元 | | 0.40元 |
| 大底贴布 | 布料 | 6.00元/米 | 0.0242米 | 0.15元 | | 0.15元 |
| 前口、领口补强带 | 橡胶 | 0.10元/米 | 0.3283米 | 0.03元 | | 0.03元 |
| 帮脚跑边带 | 橡胶 | 0.10元/米 | 1.0498米 | 0.11元 | | 0.11元 |
| 织标 | 布料 | | | | | |
| 鞋垫车织标 | 布料 | | | | | |
| 胶浆 | 化学品 | 0.40元/双 | | | | |
| 大底 | 塑料 | 17.00元/双 | | | | |
| 鞋盒 | 纸板 | 1.30元/个 | | | | |
| 包鞋纸 | 纸板 | 0.55元/个 | | | | |
| 包装材料 | 不明确 |
免责声明:本站所有文章内容,图片,视频等均是来源于用户投稿和互联网及文摘转载整编而成,不代表本站观点,不承担相关法律责任。其著作权各归其原作者或其出版社所有。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,侵犯到您的权益,请在线联系站长,一经查实,本站将立刻删除。